Выписка из ЕГРИП в PDF
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF...
ИП Гуляев Андрей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Андрей Сергеевич Гуляев
Краткая сводка
ОГРНИП | 322463200031432 |
---|---|
ИНН | 463305066106 |
Дата регистрации | 16 сентября 2022 года |
Статус | Действует |
Вид деятельности | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
Реквизиты Гуляева Андрея Сергеевича
ОГРНИП | 322463200031432 |
---|---|
ИНН | 463305066106 |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 322463200031432 |
Дата регистрации | 16 сентября 2022 года |
Территориальный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Курской области |
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер | 056006032398 |
Дата регистрации | 19 сентября 2022 года |
Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Железногорску и Железногорскому району Курской области |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД2
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
01.13.1 | Выращивание овощей |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
01.13.11 | Выращивание овощей открытого грунта |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Руководитель
Гуляев Андрей Сергеевич не является руководителем каких-либо организаций. |
Учредитель
Гуляев Андрей Сергеевич не является учредителем каких-либо организаций. |