Выписка из ЕГРИП в PDF
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF...
ИП Кива Дмитрий Романович
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Романович Кива
Краткая сводка
ОГРНИП | 320265100000051 |
---|---|
ИНН | 263012451350 |
Дата регистрации | 9 января 2020 года |
Статус | Действует |
Вид деятельности | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Реквизиты Кива Дмитрия Романовича
ОГРНИП | 320265100000051 |
---|---|
ИНН | 263012451350 |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 320265100000051 |
Дата регистрации | 9 января 2020 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю |
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер | 036030112609 |
Дата регистрации | 16 января 2020 года |
Территориальный орган ПФР | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Минеральные Воды и Минераловодскому району Ставропольского края |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД2
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности ИП (12) |
Руководитель
Кива Дмитрий Романович не является руководителем каких-либо организаций. |
Учредитель
Кива Дмитрий Романович не является учредителем каких-либо организаций. |