Выписка из ЕГРИП в PDF
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF...
ИП Кубарик Алина Викторовна
Индивидуальный предприниматель Алина Викторовна Кубарик
Краткая сводка
ОГРНИП | 323861700039302 |
---|---|
ИНН | 860225727194 |
Дата регистрации | 15 мая 2023 года |
Статус | Действует |
Вид деятельности | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
Реквизиты Кубарик Алины Викторовны
ОГРНИП | 323861700039302 |
---|---|
ИНН | 860225727194 |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 323861700039302 |
Дата регистрации | 15 мая 2023 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер | 027020276357 |
Дата регистрации | 15 мая 2023 года |
Территориальный орган ПФР | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД2
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
42.91 | Строительство водных сооружений |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
Все виды деятельности ИП (39) |
Руководитель
Кубарик Алина Викторовна не является руководителем каких-либо организаций. |
Учредитель
Кубарик Алина Викторовна не является учредителем каких-либо организаций. |