Выписка из ЕГРИП в PDF
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF...
ИП Миненко Дмитрий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Сергеевич Миненко
Краткая сводка
| ОГРНИП | 320911200088180 |
|---|---|
| ИНН | 910910398120 |
| Дата регистрации | 14 октября 2020 года |
| Статус | Не действует |
| Вид деятельности | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Прекращение деятельности |
2 мая 2023 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения |
Реквизиты Миненко Дмитрия Сергеевича
| ОГРНИП | 320911200088180 |
|---|---|
| ИНН | 910910398120 |
Регистрация в ФНС
| Регистрационный номер (ОГРНИП) | 320911200088180 |
| Дата регистрации | 14 октября 2020 года |
| Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым |
Регистрация в ПФР
| Регистрационный номер | 091014004749 |
| Дата регистрации | 15 октября 2020 года |
| Территориальный орган ПФР | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Регистрация в ФСС
| Регистрационный номер | 911400135891143 |
| Дата регистрации | 5 апреля 2021 года |
| Территориальный орган ФСС | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД2
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Все виды деятельности ИП (42) | |
Руководитель
| Миненко Дмитрий Сергеевич не является руководителем каких-либо организаций. |
Учредитель
| Миненко Дмитрий Сергеевич не является учредителем каких-либо организаций. |