Выписка из ЕГРИП в PDF
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF...
ИП Устинов Дмитрий Валерьевич
Индивидуальный предприниматель Дмитрий Валерьевич Устинов
Краткая сводка
ОГРНИП | 311272310300034 |
---|---|
ИНН | 272106502332 |
Дата регистрации | 13 апреля 2011 года |
Статус | Не действует |
Вид деятельности | Производство статуэток и прочих декоративных керамических изделий |
Прекращение деятельности |
27 декабря 2011 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения |
Реквизиты Устинова Дмитрия Валерьевича
ОГРНИП | 311272310300034 |
---|---|
ИНН | 272106502332 |
Регистрация в ФНС
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 311272310300034 |
Дата регистрации | 13 апреля 2011 года |
Территориальный орган ФНС | Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю |
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер | 037003033502 |
Дата регистрации | 20 апреля 2011 года |
Территориальный орган ПФР | Отделение Пенсионного фонда РФ по Южному округу г. Хабаровска |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД
26.21 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками |
52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
52.48.21 | Розничная торговля часами |
52.61.1 | Розничная почтовая (посылочная) торговля |
26.15.83 | Производство стеклянных деталей для изготовления бижутерии; производство стеклянного бисера и бусин; производство изделий, имитирующих жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни; производство стеклянных микросфер диаметром не более 1 мм |
52.46.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках |
26.15.8 | Производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки |
36.61 | Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов |
Все виды деятельности ИП (19) |
Руководитель
Устинов Дмитрий Валерьевич не является руководителем каких-либо организаций. |
Учредитель
Устинов Дмитрий Валерьевич не является учредителем каких-либо организаций. |