Пономарёва Ольга Викторовна
ИНН 041000580655
Индивидуальный предприниматель
| ИП Пономарёва Ольга Викторовна | |
| ОГРНИП | 320040000009611 |
|---|---|
| ИНН | 041000580655 |
| Дата регистрации | 18 сентября 2020 года |
| Статус | Не действует |
| Вид деятельности | Разведение прочих животных |
| Регион | |
| Прекращение деятельности |
23 сентября 2020 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения |
| ИП Пономарёва Ольга Викторовна | |
| ОГРНИП | 320040000009700 |
| ИНН | 041000580655 |
| Дата регистрации | 23 сентября 2020 года |
| Статус | Не действует |
| Вид деятельности | Разведение прочих животных |
| Прекращение деятельности |
10 января 2023 года
Крестьянское (фермерское) хозяйство прекратило деятельность по решению членов крестьянского (фермерского) хозяйства |
Руководитель
| АО "АВАТАР" | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАТАР" | |
| ОГРН | 1095406008752 |
|---|---|
| ИНН / КПП | 5406525390 / 540601001 |
| Дата регистрации | 12 марта 2009 года |
| Статус | Действует (17 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность туроператоров |
| Юридический адрес | 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, зд. 42, офис 601/2 |
| Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
| Генеральный директор | Пономарёва Ольга Викторовна |
| Уставный капитал | 10,000 руб. |
| ООО "АЛТАЙ БУДУЩЕГО" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙ БУДУЩЕГО" | |
| ОГРН | 1250400001147 |
| ИНН / КПП | 0400028113 / 040001001 |
| Дата регистрации | 29 апреля 2025 года |
| Статус | Действует (менее года на рынке) |
| Вид деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика |
| Юридический адрес | 649240, Республика Алтай, с. Чепош, снт. Днт Заречье, ул. Придорожная, д. 13 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Пономарёва Ольга Викторовна |
| Уставный капитал | 381,206,585 руб. |
| АО "СЭЦ" | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ ЦЕНТР" | |
| ОГРН | 1085405015387 |
| ИНН / КПП | 5405374243 / 540601001 |
| Дата регистрации | 7 июня 2008 года |
| Статус | Действует (18 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Выращивание однолетних культур |
| Юридический адрес | 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, зд. 36, офис 52 |
| Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
| Генеральный директор | Пономарёва Ольга Викторовна |
| Уставный капитал | 10,000 руб. |
Бывший руководитель
| ООО "ПАРТНЁР-ЛОГИСТИК" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР-ЛОГИСТИК" | |
| ОГРН | 1170400005544 |
|---|---|
| ИНН / КПП | 0400006818 / 040001001 |
| Дата регистрации | 6 декабря 2017 года |
| Статус | Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения |
| Вид деятельности | Торговля оптовая неспециализированная |
| Юридический адрес | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Турбаза Катунь, ул. Молодежная, д. 5, ком. 7 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Генеральный директор | Панфилов Андрей Николаевич |
| Уставный капитал | 1,708,779,166 руб. |
| ООО "АЛТАЙЛЭНД" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙЛЭНД" | |
| ОГРН | 1140411003479 |
| ИНН / КПП | 0411170425 / 041101001 |
| Дата регистрации | 20 ноября 2014 года |
| Статус | Действует (11 лет на рынке) |
| Вид деятельности | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Юридический адрес | 649240, Республика Алтай, Чемальский район, с. Турбаза Катунь, ул. Молодежная, д. 5, офис 4 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Заря Олеся Владимировна |
| Уставный капитал | 40,679,439 руб. |
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" | |
| ОГРН | 1220400001854 |
| ИНН / КПП | 0400020386 / 040001001 |
| Дата регистрации | 5 сентября 2022 года |
| Статус | Действует (3 года на рынке) |
| Вид деятельности | Выращивание свиней на мясо |
| Юридический адрес | 649240, Республика Алтай, с. Чемал, ул. Новая, д. 7, кв 5 |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Директор | Шевчук Петр Николаевич |
| Уставный капитал | 4,847,259,405 руб. |
| Все организации (4) | |