Веснин Тимофей Владиславович
ИНН 230502087401
Индивидуальный предприниматель
ИП Веснин Тимофей Владиславович | |
ОГРНИП | 321237500479167 |
---|---|
ИНН | 230502087401 |
Дата регистрации | 30 декабря 2021 года |
Статус | Действует |
Вид деятельности | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
Руководитель
ГСК-10 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | |
ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №10 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК" | |
ОГРН | 1035002454475 |
---|---|
ИНН / КПП | 5012016646 / 501201001 |
Дата регистрации | 12 ноября 1998 года |
Статус | Действует (26 лет на рынке) |
Вид деятельности | Деятельность стоянок для транспортных средств |
Юридический адрес | 143987, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская (Железнодорожный мкр.) |
Организационно-правовая форма | Гаражные и гаражно-строительные кооперативы |
Председатель | Веснин Тимофей Владиславович |
Бывший руководитель
ООО "АВТОБАЗИК" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАЗИК" | |
ОГРН | 1115012000311 |
---|---|
ИНН / КПП | 5012065548 / 500101001 |
Дата регистрации | 2 февраля 2011 года |
Статус | Действует (14 лет на рынке) |
Вид деятельности | Деятельность в области фотографии |
Юридический адрес | 143904, Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 23/5, помещ. VIII, офис 2 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Генеральный директор | Ермилова Татьяна Викторовна |
Уставный капитал | 11,000 руб. |
Бывший учредитель
ООО "АВТОБАЗИК" | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАЗИК" | |
ОГРН | 1115012000311 |
---|---|
ИНН / КПП | 5012065548 / 500101001 |
Дата регистрации | 2 февраля 2011 года |
Статус | Действует (14 лет на рынке) |
Вид деятельности | Деятельность в области фотографии |
Юридический адрес | 143904, Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 23/5, помещ. VIII, офис 2 |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Генеральный директор | Ермилова Татьяна Викторовна |
Учредитель | Веснин Тимофей Владиславович |
Уставный капитал | 11,000 руб. |